株式会社コプラスでは、コーポラティブハウス用地や、小規模マンション用地を探しております。情報をお持ちの方、ご一報ください。
事業化事例
■路地状敷地
■小規模等価交換事例
北沢コーポラティブハウス ★01
三軒茶屋・若林コーポラティブハウス ★02
| 所在地 | 東京都世田谷区北沢3丁目 |
| 地積 | 170坪 |
| 容積率 | 200% |
| 消化容積率 | 138.3% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 最寄駅 | 小田急線 「東北沢」駅徒歩3分 |
| 仕入れ価格 | 102万円/坪 |
| 1種単価 | 80万円 |
| 所在地 | 東京都世田谷区若林5丁目 |
| 地積 | 166坪 |
| 容積率 | 300% |
| 消化容積率 | 225% |
| 建ぺい率 | 80% |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 最寄駅 | 東急世田谷線 「若林」駅徒歩1分、 東急田園都市線 「三軒茶屋」駅徒歩14分 |
| 仕入れ価格 | 193万円/坪 |
| 1種単価 | 85万円 |
■小規模高容積敷地【傾向:地積150坪前後/容積率300%/駅 徒歩10分程度】
目白コーポラティブハウス ★03
三田伊皿子コーポラティブハウス ★04
| 所在地 | 東京都新宿区下落合3丁目 |
| 地積 | 173坪 |
| 容積率 | 400%・150% |
| 消化容積率 | 238.4% |
| 建ぺい率 | 80%・60% |
| 用途地域 | 商業地域・ 第一種低層住居専用地域 |
| 最寄駅 | JR山手線 「目白」駅徒歩9分 |
| 仕入れ価格 | 220万円/坪 |
| 1種単価 | 92万円 |
| 所在地 | 東京都港区三田4丁目 |
| 地積 | 166坪 |
| 容積率 | 300% |
| 消化容積率 | 241.6% |
| 建ぺい率 | 80%・60% |
| 用途地域 | 近隣商業地域・ 第一種中高層住居専用地域 |
| 最寄駅 | 三田線・南北線 「白金高輪」駅徒歩8分 浅草線・京浜急行本線 「泉岳寺」駅徒歩6分 |
| 仕入れ価格 | 283万円/坪 |
| 1種単価 | 117万円 |
■小規模マンション用地
杉並荻窪コーポラティブハウス ★05
| 所在地 | 東京都杉並区上荻2丁目 |
| 地積 | 191坪 |
| 容積率 | 60%・200% |
| 消化容積率 | 228%(地下含む) |
| 建ぺい率 | 60%(角地緩和70%) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 最寄駅 | JR中央線 「荻窪」駅徒歩6分 |
| 仕入れ価格 | 183万円/坪 |
| 1種単価 | 79万円 |










